Puebla, Puebla, México. Súper Copa, sábado 12 y domingo 13 de diciembre de 2020, a puerta cerrada (sin público), en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, Amozóc, Puebla. Categorías incluidas: Fórmula 1800, Mexbike (motos), Copa Mercedes-Benz y Tractocamiones Freightliner
Los horarios de las carreras y sus respectivas categorías serán; el sábado 12 de diciembre de 2020 de las 09:00 A.M. a las 05:50 P.M.
El domingo 13 de diciembre de 2020 de las 09:00 A.M. a las 03:50 P.M.
Nota: Seguir leyendo y más abajo están los programas y horarios de todas las carreras en sus categorías.
Estado del campeonato Mercedes Benz:
Mercedes Benz Pro 1
Pos Piloto Total Mer 1 Mer 2 Qro 1 Qro 2 Qro 3 Qro 4 León 1 León 2 Mty 1 Mty 2 Gdl 1 Gdl 2 Total Dif 1o. Dif Prev
01 Michel Jourdain Jr 983 90 69 90 90 68 90 69 100 82 100 65 70 983
02 Irwin Vences 966 67 67 100 70 100 100 82 76 76 76 76 76 966 52 -17
Andrik Dimayuga 966 67 67 100 70 100 100 82 76 76 76 76 76 966
03 Salvador de Alva 945 66 68 68 72 90 70 100 72 100 82 90 67 945 31 -21
Jorge Garciarce 945 66 68 68 72 90 70 100 72 100 82 90 67 945
04 Homero Richards 933 76 82 70 68 82 69 90 69 90 70 67 100 933 19 -12
Emiliano Richads 933 76 82 70 68 82 69 90 69 90 70 67 100 933
05 Hugo Oliveras 914 70 100 76 82 76 82 72 82 66 72 70 66 914 0 -19
Pablo Pérez de Lara 914 70 100 76 82 76 82 72 82 66 72 70 66 914
06 Marco Marín 895 90 69 69 67 72 76 70 90 72 69 82 69 895 -19 -19
07 Rafael Vallina 893 72 90 67 76 70 72 68 67 70 90 69 82 893 -21 -2
08 Mario Domínguez 811 100 70 72 100 66 67 67 68 68 0 68 65 811 -103 -82
Jaime Guzmán 811 100 70 72 100 66 67 67 68 68 0 68 65 811
09 Noel León 710 0 0 66 66 67 66 76 66 67 68 100 68 710 -204 -101
10 Santos Zanella 642 0 0 90 90 68 90 69 100 0 0 65 70 642 -272 -68
11 Ricardo Abarca 578 0 0 0 0 67 66 76 66 67 68 100 68 578 -336 -64
12 José Arellano 455 0 0 0 0 69 68 66 70 82 100 0 0 455 -459 -123
13 Gerardo Nieto 447 68 66 82 69 0 0 0 0 0 0 72 90 447 -467 -8
14 Ricardo Pérez de Lara 442 82 76 69 67 72 76 0 0 0 0 0 0 442 -472 -5
15 Rogelio Pérez 279 69 72 0 0 0 0 0 0 0 0 66 72 279 -635 -163
16 Enrique Baca 274 0 0 0 0 0 0 0 0 69 67 66 72 274 -640 -5
17 Juan Cantú 271 0 0 0 0 0 0 68 67 69 67 0 0 271 -643 -3
18 Rudy Camarillo 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 90 162 -752 -109
19 Eduardo de León 158 82 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 -756 -4
20 Santos Zanella Jr. 151 0 0 82 69 0 0 0 0 0 0 0 0 151 -763 -7
21 Freddy Tame 141 69 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 -773 -10
22 Oscar Arroyo 134 68 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 -780 -7
Mercedes Benz Pro 2
Pos Piloto Total Mer 1 Mer 2 Qro 1 Qro 2 Qro 3 Qro 4 León 1 León 2 Mty 1 Mty 2 Gdl 1 Gdl 2 Total Dif 1o.
01 Rafael Vallina 1152 100 100 100 100 100 100 90 82 90 100 90 100 1152
02 Marco Marín 580 0 0 0 0 0 0 100 100 100 90 100 90 580 -572
03 José Arellano 352 0 0 0 0 90 90 82 90 0 0 0 0 352 -800
04 Juan Cantú 172 0 0 0 0 0 0 90 82 0 0 0 0 172 -980